外汇
贵金属
原油
指数
| 产品 | 名称 | 手数范围 (最大/最小) | 合约单位 | 开仓保证金 (1:100) | 对冲/锁仓 保证金(1:100) | 杠杆 | 隔夜利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 欧元兑美元 | 0.01/20 | 100,000 欧元 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| USDJPY | 美元兑日元 | 0.01/20 | 100,000 美元 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| GBPUSD | 英镑兑美元 | 0.01/20 | 100,000 英镑 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| USDCHF | 美元兑瑞郎 | 0.01/20 | 100,000 美元 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| AUDUSD | 澳元兑美元 | 0.01/20 | 100,000 澳元 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| NZDUSD | 新西兰元兑美元 | 0.01/20 | 100,000 新西兰元 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| USDCAD | 美元兑加元 | 0.01/20 | 100,000 美元 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| AUDCAD | 澳元兑加元 | 0.01/20 | 100,000 澳元 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 0.01/20 | 100,000 澳元 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| AUDJPY | 澳元兑日元 | 0.01/20 | 100,000 澳元 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| AUDNZD | 澳元兑新西兰元 | 0.01/20 | 100,000 澳元 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| CADCHF | 加元兑瑞郎 | 0.01/20 | 100,000 加元 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| CADJPY | 加元兑日元 | 0.01/20 | 100,000 加元 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| CHFJPY | 法郎兑日元 | 0.01/20 | 100,000 瑞郎 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| EURAUD | 欧元兑澳元 | 0.01/20 | 100,000 欧元 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| EURCAD | 欧元兑加元 | 0.01/20 | 100,000 欧元 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| EURCHF | 欧元兑瑞郎 | 0.01/20 | 100,000 欧元 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| EURGBP | 欧元兑英镑 | 0.01/20 | 100,000 欧元 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| EURJPY | 欧元兑日元 | 0.01/20 | 100,000 欧元 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 0.01/20 | 100,000 欧元 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| GBPAUD | 英镑兑澳元 | 0.01/20 | 100,000 英镑 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| GBPCAD | 英镑兑加元 | 0.01/20 | 100,000 英镑 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| GBPCHF | 英镑兑瑞郎 | 0.01/20 | 100,000 英镑 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
| GBPJPY | 英镑兑日元 | 0.01/20 | 100,000 英镑 | 1 % | 开仓保证金的 100% | 1:100 | 参考交易平台 |
夏令时(3 - 10月)
周一 05:05 - 周六 04:55
冬令时(11 - 次年2月)
周一 06:05 - 周六 05:55
夏令时
04:55 - 05:05
冬令时
05:55 - 06:05